Tag: europa

  1. Euro Disney (Paris) 2009/10/29 10:38:56.970 GMT+1
  2. Paris (Frantzia) 2009/10/27 19:02:16.001 GMT+1
  3. Paris (Frantzia) 2009/10/27 17:58:45.900 GMT+1
  4. Paris (Frantzia) 2009/10/27 17:39:55.055 GMT+1
  5. Londres (Bretainia Handia) 2009/10/27 17:34:09.568 GMT+1
  6. Erroma (Italia) 2009/10/27 17:22:57.872 GMT+1
  7. Venezia (Italia) 2009/10/27 17:18:04.408 GMT+1
  8. Sophie-ko zubia (Berlin) 2009/10/27 11:52:45.023 GMT+1
  9. Txoria (Berlin) 2009/10/27 11:49:18.704 GMT+1
  10. Kotxea (Berlin) 2009/10/27 11:48:01.797 GMT+1
  11. Londres (Bretainia Handia) 2009/10/27 11:46:23.421 GMT+1
  12. Arreau herria (Frantzia) 2009/10/27 11:44:01.806 GMT+1
  13. Berlineko harresiaren arrastoak 2009/10/27 11:41:05.828 GMT+1
  14. Brandenburgo (Berlin) 2009/10/27 11:39:24.809 GMT+1
  15. Lourdes-eko Lakua (Frantzia) 2009/10/27 11:34:36.105 GMT+1
  16. Mostar (Kroazia) 2009/10/27 09:43:17.898 GMT+1
  17. "Pic du Jer" (Frantzia) 2009/10/26 14:11:42.410 GMT+1
  18. Frantziako Tourra 2009/10/26 14:08:33.782 GMT+1
  19. Europan zehar bidaiatu Noruegako fiordotaraino 2009/10/24 12:16:47.884 GMT+2
  20. Frantzia, Les Trois Vallees 2009/10/24 12:12:19.588 GMT+2
  21. Venezia 2009/10/24 12:06:46.809 GMT+2
  22. Cabo Sunio 2009/10/15 22:45:49.260 GMT+2
  23. CARRICK-A-REDE (IPAR IRLANDA) 2009/10/15 22:41:05.097 GMT+2
  24. DERRY (IPAR IRLANDA) 2009/10/15 22:35:01.300 GMT+2
  25. Ziburu 2009/10/15 22:28:10.962 GMT+2
  26. Castillo de Guimaraes 2009/10/15 22:17:33.262 GMT+2
  27. LISBOA 2009/10/15 22:13:14.959 GMT+2
  28. BRUJAS 2009/10/15 22:03:47.986 GMT+2
  29. OPORTO 2009/10/15 22:01:50.172 GMT+2
  30. DONOSTIA-HOLANDA-DONOSTIA 2009/10/15 22:00:44.745 GMT+2
  31. Roma 2009/10/15 21:44:59.129 GMT+2
  32. Rabat (Malta) 2009/10/15 21:29:35.659 GMT+2
  33. Paris 2009/10/15 21:05:57.060 GMT+2
  34. GIANT'S CAUSEWAY (IPAR IRLANDA) 2009/10/15 20:17:38.152 GMT+2
  35. BALLYCASTLE (IPAR IRLANDA) 2009/10/15 20:07:33.315 GMT+2
  36. BELFAST (IPAR IRLANDA) 2009/10/15 19:33:48.410 GMT+2
  37. Dubrovnik (Croacia) 2009/10/15 12:40:12.643 GMT+2
  38. Alojamiento en París 2009/10/15 11:25:09.206 GMT+2
  39. erroma 2009/10/15 09:51:31.531 GMT+2
  40. giardino di naxos 2009/10/15 09:38:51.539 GMT+2
  41. Landak 2009/10/15 09:14:47.923 GMT+2
  42. GDANSK 2009/10/14 22:48:20.543 GMT+2
  43. Lisboa city 2009/10/14 20:56:10.388 GMT+2
  44. BOURNEMOUTH, INGALATERRA 2009/10/14 17:34:26.964 GMT+2
  45. Florentzia 2009/10/14 14:45:05.971 GMT+2
  46. Badgastein, leku paregabea! 2009/10/14 14:07:19.184 GMT+2
  47. Bled Aintzira 2009/10/14 12:02:01.225 GMT+2
  48. Lofoten Irlak 2009/10/13 22:01:42.263 GMT+2
  49. Venezia 2009/10/13 15:29:19.777 GMT+2
  50. LONDON 2009/10/13 14:56:31.062 GMT+2
  51. TRAKAI 2009/10/13 11:48:23.092 GMT+2
  52. POZNAN 2009/10/13 11:37:19.368 GMT+2
  53. POZNAN 2009/10/13 11:32:57.489 GMT+2
  54. Romara bidaia 2009/10/10 13:22:57.155 GMT+2
  55. Disney land Paris 2009/10/10 12:59:16.230 GMT+2
  56. Rotterdam 2009/10/10 12:39:22.221 GMT+2
  57. Breda-Holanda 2009/10/10 11:57:44.350 GMT+2
  58. Prossima fermata...Colosseo! 2009/10/10 03:18:45.179 GMT+2
  59. ISOLLA BELLA 2009/10/10 02:16:55.763 GMT+2
  60. ISOLLA BELLA 2009/10/10 02:08:42.654 GMT+2
  61. Camino del Txindoki 2009/10/09 23:35:10.997 GMT+2
  62. Marsella 2009/10/09 23:31:51.217 GMT+2
  63. URKIZU 2009/10/08 23:46:25.488 GMT+2
  64. Argelés-Gazost, oporretarako herri estrategikoa 2009/10/08 22:15:46.385 GMT+2
  65. Moliets et Maâ 2009/10/04 12:07:50.085 GMT+2
  66. MARSAXLOKK 2009/10/02 19:37:26.644 GMT+2
  67. Atlantikotik Mediterraneora bizikletaz 2009/10/01 22:05:50.203 GMT+2
  68. Norvegia, Preikestolen 2009/09/29 20:48:30.145 GMT+2
  69. Milan, Duomo 2009/09/29 20:32:34.488 GMT+2
  70. Gante, Flandria 2009/09/29 20:25:55.076 GMT+2
  71. Brugge 2009/09/29 20:09:05.415 GMT+2
  72. Sardinia, hondartza paregabeak 2009/09/29 19:42:06.640 GMT+2
  73. Carcassonne-ko harresia 2009/09/29 19:34:21.626 GMT+2
  74. Dachau, nazien kontzentrazio eremua 2009/09/28 20:25:33.130 GMT+2
  75. Futuroscope 2009/09/28 20:16:07.127 GMT+2
  76. Dolomitak 2009/09/28 20:08:26.430 GMT+2
  77. Ipar Muturra 2009/09/28 19:53:43.552 GMT+2
  78. Feroe Irlak 2009/09/28 19:33:46.268 GMT+2
  79. Belgrado, Europako hiri zaharrenetako bat 2009/09/24 12:26:51.734 GMT+2
  80. Lituania, xarma handiko lurraldea 2009/09/23 18:15:29.031 GMT+2
  81. Brissac- Quincé, Valle del Loira (Francia) 2009/09/23 13:45:07.889 GMT+2
  82. Dubrovnik 2009/09/21 16:16:43.572 GMT+2
  83. Natural History Museum 2009/09/19 10:19:29.826 GMT+2
  84. Ohitura Tradizionala 2009/09/18 17:51:45.753 GMT+2
  85. Bruselas 2009/09/17 22:52:41.223 GMT+2
  86. Krakow 2009/09/17 22:42:27.852 GMT+2
  87. Camden Market 2009/09/14 20:28:42.056 GMT+2
  88. Lüneburg (Alemania) 2009/09/14 16:32:20.408 GMT+2
  89. Palas (2.974m) 2009/09/14 15:23:24.430 GMT+2
  90. Tourmalet, Tourraren meka baino gehiago 2009/09/14 15:06:04.008 GMT+2
  91. Chamonix, Alpeetako hiriburua 2009/09/13 16:01:34.012 GMT+2
  92. Plitviçe Parke Naturala 2009/09/11 19:15:12.008 GMT+2
  93. Stonehenge 2009/09/11 18:59:58.465 GMT+2
  94. Loch Ness 2009/09/11 18:41:54.721 GMT+2
  95. Andorran egonaldia. Vallnord Bike Park 2009/09/11 18:12:58.709 GMT+2
  96. Interrail 2009/09/10 20:52:15.179 GMT+2
  97. Barre des Ecrins (4.102m) 2009/09/10 16:51:45.466 GMT+2
  98. Praga Europako hiririk ederrena? 2009/09/09 21:27:18 GMT+2
  99. Paris iluntzean 2009/09/09 20:53:03.761 GMT+2
  100. City lodge hostel (Stockholmo) 2009/09/09 19:59:00.298 GMT+2
  101. Madurodam 2009/09/08 13:31:45.198 GMT+2
  102. Copenhage 2009/09/08 13:29:29.665 GMT+2
  103. Paris 2009/09/07 17:17:26.354 GMT+2
  104. Josselin 2009/09/07 15:07:15.568 GMT+2
  105. Quiberon 2009/09/07 14:01:14.842 GMT+2
  106. Mont Saint Michel 2009/09/07 09:24:10.250 GMT+2
  107. Venezia 2009/09/05 23:13:20.771 GMT+2
  108. Trevi 2009/09/05 22:57:36.989 GMT+2
  109. MARKEN 2009/09/02 15:19:19.957 GMT+2
  110. Gozo 2009/08/25 10:08:33.632 GMT+2
  111. ITALIAKO ALPEAK 2009/08/24 12:35:49.858 GMT+2
  112. Valle del Loira 2009/08/22 21:55:44.453 GMT+2
  113. Landak 2009/08/21 10:34:27.076 GMT+2
  114. Le Mont Saint Michele 2009/08/20 12:26:35.598 GMT+2
  115. Sintra 2009/08/20 12:07:23.618 GMT+2
  116. London 2009/08/17 20:36:24.973 GMT+2
  117. San Francisco 2009/08/17 00:31:08.149 GMT+2
  118. Königsee 2009/08/17 00:01:19.759 GMT+2
  119. Berchtesgaden (Alemania) 2009/08/16 23:46:42.146 GMT+2
  120. Berstesgaden 2009/08/16 23:34:10.409 GMT+2
  121. Lacs du Ayous 2009/08/16 17:59:25.175 GMT+2
  122. St. Gertraud (Italia) 2009/08/16 17:27:18.518 GMT+2
  123. Erroma 2009/08/16 12:42:08.930 GMT+2
  124. S. Gimignano (Toskana, Italia) 2009/08/16 12:27:07.419 GMT+2
  125. Marken (Holanda) 2009/08/16 12:14:17.429 GMT+2
  126. Gaueko ikuskizunak 2009/08/09 20:44:43.110 GMT+2
  127. PaRiS 2009/08/06 16:06:39.352 GMT+2
  128. amsterdaM 2009/08/06 00:10:00.276 GMT+2
  129. BERLIN 2009/05/16 11:45:15.916 GMT+2
  130. Slovenija 2009/05/12 20:28:25.611 GMT+2
  131. Slovenija 2009/05/12 20:28:11.902 GMT+2
  132. Slovenija 2009/05/12 20:28:22.243 GMT+2
  133. Slovenija 2009/05/12 20:28:27.441 GMT+2
  134. Grezia 2009/05/09 15:56:19.428 GMT+2
  135. Errioxa 2009/04/27 21:32:12.788 GMT+2
  136. Bruselas 2009/04/21 22:12:01.087 GMT+2
  137. Edimburgo 2009/04/17 13:46:57.303 GMT+2
  138. St Andrews (Eskozia) 2009/04/17 13:41:38.356 GMT+2
  139. St Andrews (Eskozia) 2009/04/16 22:45:12.421 GMT+2
  140. Ezcaray 2009/04/14 17:51:16.131 GMT+2
  141. Neudorf- Alemania 2008/10/28 18:44:41.173 GMT+1
  142. Paris hiria 2008/10/28 18:42:10.677 GMT+1
  143. Palacio de Papas 2008/10/28 18:38:22.158 GMT+1
  144. Avignoneko zubia 2008/10/28 18:33:09.319 GMT+1
  145. Avignoneko antzerki jaialdia 2008/10/28 18:31:31.510 GMT+1
  146. PONTE VECCHIO 2008/10/01 18:34:01.251 GMT+2
  147. COLOSSEO (ERROMA) 2008/10/01 18:32:03.525 GMT+2
  148. FIRENZE, PIAZZALE MICHEL ANGELOTIK 2008/10/01 18:16:24.436 GMT+2
  149. DAVID (FLORENTZIA) 2008/10/01 18:12:49.442 GMT+2
  150. CAPENILLE DI GIOTO 2008/10/01 18:11:10.687 GMT+2
  151. Edinburgo 2008/10/01 18:00:41.198 GMT+2
  152. CASTEL ETA PONTE SANT ANGELO (ERROMA) 2008/10/01 17:54:19.606 GMT+2
  153. FONTANA DI TREVI 2008/10/01 17:50:09.516 GMT+2
  154. Hofbrauhau (Munich) 2008/10/01 14:23:41.198 GMT+2
  155. Una vuelta al pasado 2008/10/01 09:54:06.477 GMT+2
  156. Bratislava 2008/09/30 22:49:17.228 GMT+2
  157. Viena 2008/09/30 22:46:16.228 GMT+2
  158. Praga 2008/09/30 22:43:51.830 GMT+2
  159. Budapesteko termak 2008/09/30 22:41:44.305 GMT+2
  160. Saint Malo 2008/09/30 21:11:56.210 GMT+2
  161. Bruselas 2008/09/30 20:43:07.240 GMT+2
  162. Le petit France 2008/09/30 20:36:12.264 GMT+2
  163. Croacia 2008/09/30 19:35:27.554 GMT+2
  164. Erdi Aroko herria 2008/09/30 18:47:55.950 GMT+2
  165. Verona 2008/09/30 18:00:08.663 GMT+2
  166. Landak 2008/09/30 17:57:50.505 GMT+2
  167. Oxford, leku zoragarria 2008/09/30 17:35:14.954 GMT+2
  168. Hezurrez egindako kapera 2008/09/30 17:15:26.446 GMT+2
  169. Egeskov gaztelua 2008/09/30 17:10:12.801 GMT+2
  170. Christiania: Copenhageko auzo librea 2008/09/30 16:49:36.557 GMT+2
  171. Eskozia 2008/09/30 14:53:01.025 GMT+2
  172. Cerveza, chocolate... Bruselas 2008/09/30 14:07:06.777 GMT+2
  173. alpe d,huez 2008/09/30 13:15:22.654 GMT+2
  174. Fin de semena en Londres con los/as amigos/as 2008/09/30 13:09:05.611 GMT+2
  175. Dolomitak: munduko mendirik pplitenak 2008/09/30 12:57:11.131 GMT+2
  176. SARAJEVO 2008/09/30 11:58:50.338 GMT+2
  177. PULA 2008/09/30 11:48:55.200 GMT+2
  178. KOTOR 2008/09/30 11:43:56.484 GMT+2
  179. AVEIRO 2008/09/30 11:36:21.729 GMT+2
  180. Oporto 2008/09/30 11:14:26.362 GMT+2
  181. Lisboa 2008/09/30 10:56:57.010 GMT+2
  182. zagreb, obretan dagoen hiria 2008/09/30 00:29:10.120 GMT+2
  183. Belfast 2008/09/30 00:07:27.345 GMT+2
  184. Killarney 2008/09/29 22:55:33.054 GMT+2
  185. Dublin 2008/09/29 22:25:07.974 GMT+2
  186. Asterix eta Obelix 2008/09/29 22:04:57.339 GMT+2
  187. AMSTERDAM 2008/09/29 19:46:09.525 GMT+2
  188. AMSTERDAM 2008/09/29 19:38:55.246 GMT+2
  189. BRUJAS 2008/09/29 19:24:46.174 GMT+2
  190. BRUJAS 2008/09/29 19:15:48.645 GMT+2
  191. VERANO DEL 98 2008/09/29 19:03:04.425 GMT+2
  192. VERANO DEL 98 2008/09/29 18:40:31.852 GMT+2
  193. LJUBLJANA 2008/09/29 12:30:56.769 GMT+2
  194. FIORDOAK 2008/09/29 12:25:05.890 GMT+2
  195. BLED 2008/09/29 12:21:54.123 GMT+2
  196. PLITVITZE 2008/09/29 12:18:31.887 GMT+2
  197. NYKOPING 2008/09/29 12:15:09.287 GMT+2
  198. KOPENHAGE 2008/09/29 12:09:09.562 GMT+2
  199. EVORA 2008/09/29 11:54:31.362 GMT+2
  200. Ischia-ko aterpetxea, Napoles 2008/09/29 11:08:42.130 GMT+2
  201. Los Fiordos 2008/09/26 17:04:38.117 GMT+2
  202. Liverpool 2008/09/25 20:59:41.153 GMT+2
  203. Lido di Venezia 2008/09/25 15:57:53.465 GMT+2
  204. Dinan 2008/09/25 14:42:39.115 GMT+2
  205. Mont St. Michel 2008/09/25 14:23:54.801 GMT+2
  206. Broceliande 2008/09/25 14:18:52.970 GMT+2
  207. Londres gauez 2008/09/24 18:19:40.751 GMT+2
  208. Arturo erregearen gaztelua 2008/09/24 17:16:41.045 GMT+2
  209. Concarneau 2008/09/24 17:08:11.471 GMT+2
  210. Hennebont 2008/09/24 16:57:30.955 GMT+2
  211. Quiberon Penintsula 2008/09/24 16:51:31.093 GMT+2
  212. Carnac 2008/09/24 16:45:02.011 GMT+2
  213. Bretaña 2008/09/24 16:39:19.811 GMT+2
  214. Asia eta Europa banatuz... 2008/09/24 16:25:02.414 GMT+2
  215. Estanbuleko baztarrak 2008/09/24 16:20:47.366 GMT+2
  216. Zurich 2008/09/24 10:55:27.023 GMT+2
  217. Mosku 2008/09/23 21:57:35.203 GMT+2
  218. Santorini 2008/09/22 22:38:11.658 GMT+2
  219. Meteora 2008/09/22 22:24:21.992 GMT+2
  220. Sintra 2008/09/22 20:05:43.106 GMT+2
  221. Vondel Park 2008/09/19 18:17:51.729 GMT+2
  222. Viena 2008/09/19 16:21:10.024 GMT+2
  223. Vannes 2008/09/18 14:14:23.605 GMT+2
  224. Ilunabarra Senan 2008/09/16 12:48:01.538 GMT+2
  225. Budapest 2008/09/15 13:58:18.544 GMT+2
  226. Loirako Harana 2008/09/15 13:50:06.371 GMT+2
  227. Nafpaktos 2008/09/14 15:24:39.274 GMT+2
  228. Epiros 2008/09/14 15:11:36.335 GMT+2
  229. Myrtos 2008/09/14 15:03:13.809 GMT+2
  230. Syros 2008/09/14 14:41:23.947 GMT+2
  231. Kefalonia 2008/09/14 14:21:01.962 GMT+2
  232. Herbehereak 2008/09/14 12:37:50.106 GMT+2
  233. Herbehereak 2008/09/14 12:35:38.551 GMT+2
  234. København 2008/09/14 12:27:31.150 GMT+2
  235. Korsika 2008/09/12 16:44:52.356 GMT+2
  236. Praha 2008/09/12 15:59:39.842 GMT+2
  237. Sultanahmet 2008/09/11 14:32:27.573 GMT+2
  238. Liverpool ciudad cultural 2008 2008/09/10 15:35:55.953 GMT+2
  239. Londres 2008/09/10 11:43:35.362 GMT+2
  240. Ciao Bologna! 2008/09/09 23:42:18.018 GMT+2
  241. Ciao Bologna! 2008/09/09 23:30:07.351 GMT+2
  242. Carres de Foc 2008/09/09 15:18:46.288 GMT+2
  243. marseille 2008/09/09 13:16:07.895 GMT+2
  244. ANDORRA 2008/09/09 08:40:58.101 GMT+2
  245. Garganta del Cares (Picos de Europa) 2008/09/05 17:19:39.228 GMT+2
  246. London Punk! 2008/09/05 10:36:37.349 GMT+2
  247. Santorini 2008/09/03 19:05:20.062 GMT+2
  248. CASTILLO URQUHART 2008/09/02 21:38:36.654 GMT+2
  249. Perros-Quirec (Bretaña) 2008/09/01 22:12:31.229 GMT+2
  250. Londres 2008/09/01 13:22:48.090 GMT+2
  251. Luxemburgo City 2008/08/31 22:43:50.208 GMT+2
  252. Périgord 2008/08/28 16:56:38.614 GMT+2
  253. Lagos de Plitvice (Croacia) 2008/08/27 13:27:24.099 GMT+2
  254. Hamleys Jostailu Denda (Europako jostailu denda handiena) 2008/08/21 13:41:23.957 GMT+2
  255. BREST 2008/08/21 01:21:18.909 GMT+2
  256. Edinburgo 2008/08/20 23:54:23.162 GMT+2
  257. Sitges 2008/08/14 13:30:53.472 GMT+2
  258. Tossa de Mar 2008/08/14 13:12:15.828 GMT+2
  259. Gironako hiria 2008/08/14 13:03:42.465 GMT+2
  260. Andorrako kanpina 2008/08/14 12:56:12.098 GMT+2
  261. Stayokay Amsterdam Vondelpark 2008/08/12 08:57:39.450 GMT+2
  262. Rhossili Bay (Wales) 2008/07/28 14:00:25.352 GMT+2
  263. Paris 2008/07/22 17:48:02.578 GMT+2
  264. Austria 2008/06/30 11:11:22.711 GMT+2
  265. Txekia 2008/06/30 10:47:22.623 GMT+2
  266. Praga misteriotsua 2008/06/30 10:41:09.475 GMT+2
  267. Dresden 2008/06/30 10:38:36.498 GMT+2
  268. Berlin 2008/06/30 10:32:50.030 GMT+2
  269. Coimbra 2008/06/30 10:05:25.104 GMT+2
  270. Oporto 2008/06/30 10:02:11.660 GMT+2
  271. Sintraren xarma 2008/06/30 09:57:09.470 GMT+2
  272. Lisboako ostatua 2008/06/30 09:53:26.999 GMT+2
  273. Portugalera 2008/06/30 09:40:19.459 GMT+2
  274. Alpeetan barrena 2008/05/27 20:09:42.311 GMT+2
  275. DISNEYLAND PARIS 2008/05/13 15:06:26.390 GMT+2
  276. Auray 2008/05/05 09:50:12.167 GMT+2
  277. Munichen hegazkinez dida batean 2008/04/07 17:18:18.577 GMT+2
  278. Octoberfeast 2008/04/07 17:11:04.228 GMT+2
  279. Ponta da Piedade 2008/04/07 16:51:05.251 GMT+2
  280. Lisboa berton dago 2008/04/07 16:29:25.357 GMT+2
  281. Algarvera begira 2008/04/07 16:19:01.788 GMT+2
  282. Una noche de verano.... 2008/03/26 21:25:22.122 GMT+1
  283. BELGICA 2008/03/18 18:39:19.059 GMT+1
  284. Praga 2007/10/10 10:48:40.355 GMT+2
  285. Bretaña 2007/10/10 10:46:27.866 GMT+2
  286. Erraldoien bidea - Calzada de los Gigantes 2007/10/09 12:38:18.441 GMT+2
  287. Irlandako hilerria 2007/10/09 12:32:54.894 GMT+2
  288. EuroDisney Parkea (Paris) 2007/10/06 12:16:57.630 GMT+2
  289. Oslo Pass 2007/10/06 11:48:58.827 GMT+2
  290. MER DE GLACE (Frantzia)- Glaziarra 2007/10/06 10:47:34.348 GMT+2
  291. ANFIELD (Liverpooleko futbol taldearen zelaia) 2007/10/06 10:36:31.310 GMT+2
  292. Belvedereko Lorategiak "Bobolí" (Florentzia) 2007/10/06 10:23:05.262 GMT+2
  293. Arcachon ur parkea 2007/10/05 18:51:05.664 GMT+2
  294. Arcachon ur parkea 2007/10/05 18:41:11.219 GMT+2
  295. Brujas 2007/10/05 18:20:58.816 GMT+2
  296. Lofoten irlak 2007/10/05 18:16:21.468 GMT+2
  297. Oslo pass 2007/10/05 17:48:06.411 GMT+2
  298. Brighton (Inglaterra) 2007/10/01 14:20:07.746 GMT+2
  299. "Manarola" Cinque Terre (Italia) 2007/10/01 13:55:23.320 GMT+2
  300. "IL PALIO" Siena 2007/10/01 13:47:27.221 GMT+2
  301. Viaje por Europa 2007/09/30 23:57:04.823 GMT+2
  302. Madre Naturaleza 2007/09/30 19:22:48.365 GMT+2
  303. Madre Naturaleza 2007/09/30 19:19:11.946 GMT+2
  304. Aterdecer en Pisa 2007/09/30 19:15:21.094 GMT+2
  305. La Mer de Glace 2007/09/30 17:34:04.839 GMT+2
  306. Lisboa 2007/09/30 14:00:33.465 GMT+2
  307. Landak 2007/09/30 13:47:58.348 GMT+2
  308. Wiesbaden 2007/09/30 13:34:24.886 GMT+2
  309. Como lakua 2007/09/30 13:28:41.886 GMT+2
  310. Edimburgo 2007/09/30 12:52:53.590 GMT+2
  311. La Sagrada Familia 2007/09/30 12:28:09.082 GMT+2
  312. Barcelona 2007/09/30 12:18:21.358 GMT+2
  313. La Plaza de San Pedro en Roma 2007/09/30 12:06:27.781 GMT+2
  314. Napoli 2007/09/30 11:58:19.715 GMT+2
  315. Siena 2007/09/30 11:48:49.018 GMT+2
  316. Fontana di Trevi 2007/09/30 11:39:23.588 GMT+2
  317. Capri 2007/09/30 11:29:44.405 GMT+2
  318. Pompeya 2007/09/30 11:22:30.722 GMT+2
  319. Italia eta Cinquecentoa 2007/09/30 11:11:21.998 GMT+2
  320. ¿Donde está Wally? 2007/09/29 23:05:15.714 GMT+2
  321. Bienvenidos. 2007/09/29 22:57:10.991 GMT+2
  322. Wroclaw 2007/09/29 20:03:04.773 GMT+2
  323. Erromako Coliseoa 2007/09/29 18:01:17.699 GMT+2
  324. Paris - La Defense 2007/09/28 18:34:51.834 GMT+2
  325. Saint-Michel 2007/09/28 14:52:27.223 GMT+2
  326. Terraza de las Galerias Lafayette 2007/09/28 13:56:26.955 GMT+2
  327. Paris, Torre Eiffel 2007/09/28 08:58:34.771 GMT+2
  328. Paris 2007/09/28 08:56:21.502 GMT+2
  329. Florentzia. 2007/09/28 08:52:41.539 GMT+2
  330. Oporto 2007/09/27 23:28:58.879 GMT+2
  331. Tranbia 2007/09/27 23:08:42.480 GMT+2
  332. PARIS 2007/09/27 20:49:25.922 GMT+2
  333. Split, Kroazia 2007/09/27 16:01:08.030 GMT+2
  334. Kroaziako kosta 2007/09/27 15:53:43.148 GMT+2
  335. Mljet irla, Kroazia 2007/09/27 15:50:14.193 GMT+2
  336. Kruzeroak 2007/09/27 13:35:11.066 GMT+2
  337. Malta 2007/09/27 13:31:16.360 GMT+2
  338. PARISEKO TULLERIAK 2007/09/27 11:23:21.700 GMT+2
  339. Europa iparraldeko edertasuna-Kopenage 2007/09/26 13:57:07.651 GMT+2
  340. EL GHETTO EN VENECIA 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  341. Dunrobin gaztelua 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  342. FORO ROMANO 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  343. Mozart-en herrian 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  344. Djugarden en Estocolmo 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  345. MILAN 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  346. El Ayuntamiento de Estocolmo 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  347. Stratford-upon-Avon 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  348. Paris 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  349. EL COLISEO 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  350. Estatuen museoa Hungarian 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  351. BELGICA 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  352. IRLANDA 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  353. Viena 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  354. Anna Frank's house 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  355. NEMO zientzia zentroa Amsterdamen 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  356. Praga 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  357. Museo Nórdico 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  358. Londres oporretarako aproposa 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  359. Londreseko bistak 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  360. Hungariar bainuetxeak 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  361. Innsbruck 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  362. UTRECHT 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  363. Hungariako parlamentua 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  364. Rembrandthuis 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  365. Crucero por el Báltico 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  366. La torre de cristal 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  367. Londreseko zubia. 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  368. Brujas 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  369. Paseo en barco por Copenhague 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  370. UNA VUELTA POR EL LAGO DI GARDA 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  371. Canal de Amsterdam 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  372. El archipiélago de Estocolmo 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  373. ZURICH 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  374. ESCOCIA, ESPECTACULAR 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  375. Dülmeneko atea 2007/09/11 18:35:00.710 GMT+2
  376. Aterpea Berlinen 2007/09/05 11:48:50.810 GMT+2
  377. Brujasen aterpea 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  378. Siena 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  379. Suiza 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  380. Aterpe egokia Londresen 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  381. Holanda 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  382. Bosnia, gerraren barrunbeak gertutik biziz 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  383. Venezia 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  384. Hau ez dago itsasoan 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  385. Budapest 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  386. Napoli 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  387. Florentziako aterpea 2007/08/24 11:57:11.931 GMT+2
  388. Berlin 2007/08/18 05:18:01.180 GMT+2
  389. Paue 2007/08/18 05:18:01.180 GMT+2
  390. Montblanc Izugarri!!! 2007/08/18 05:18:01.180 GMT+2
  391. ''Merkatarien portua'' 2007/08/18 05:18:01.180 GMT+2
  392. Amsterdam 2007/08/12 21:45:44.602 GMT+2
  393. Dorre Eiffela baino gehiago 2007/08/12 21:45:44.602 GMT+2
  394. AvalonHouse(Dublin) 2007/07/27 12:12:19.657 GMT+2
  395. Erroma 2007/07/27 12:12:19.657 GMT+2
  396. Campbiel 2007/07/18 01:54:10.929 GMT+2
  397. Viena 2007/07/04 13:00:52.724 GMT+2
  398. Grand Place (Bruselas) 2007/07/04 13:00:52.724 GMT+2
  399. Archininver Hostel 2007/07/03 09:54:21.130 GMT+2
  400. Sao Miguel, Azores irlak 2007/05/30 11:04:53.608 GMT+2
  401. Tallinn 2007/05/29 18:01:42.847 GMT+2
  402. GENERATOR LONDOS HOSTEL (LONDRES) 2006/11/18 11:39:05.606 GMT+1
  403. Ponte Vecchio (Florencia-Italia) 2006/11/18 11:11:09.822 GMT+1
  404. Monterosso, Cinque Terre (Italia) 2006/11/18 11:03:02.692 GMT+1
  405. OPORTO (Portugal) 2006/11/10 19:38:35.574 GMT+1
